電 話:15516964999
傳 真:0371-86197999
手 機:15516964999
聯系人:曹經理
郵 箱:
圓錐破碎機介紹
圓錐式破碎機適用于破碎中等以上硬度的各種礦石和巖石。具有結構可靠,生產效率高,調整方便,使用經濟等特點。破碎腔型式由礦石用途決定,標準型適用于中碎;中型適用于中細碎;短頭型適用于細碎。
該設備主要的組成部分包括有:機架、水平軸、動錐體、平衡輪、偏心套、上破碎壁(固定錐)、下破碎壁(動錐)、液力偶合器、潤滑系統、液壓系統、控制系統等幾部分。
圓錐破碎機性能優勢
1、物料夾在兩錘之間,在擠壓和彎曲的作用下進行破碎的,這樣動力消耗較低,破碎較容易。
2、產品料度較均勻,呈立方體形狀,動錐工作表面的磨損也較均勻。
3、動錐連續轉動,物料的破碎過程和卸料過程沿工作表面交替連續進行,生產率高。
4、采用干油或水兩種密封形式,這樣使得石粉于潤滑油隔離,這樣保證了運行的可靠性以及圓錐破碎機的使用壽命。
5、破碎機腔型式可以可根據礦石的種類或者大小進行調節,大致分為三種,標準型號(中碎),中型(中細碎),短頭型(細碎)。
圓錐破碎機技術參數
型 號 | 破碎頭底部直徑(mm) | 進料料度(mm) | 出料調整范圍(mm) | 破碎產量(t/h) | 電機功率(KW) | 偏心軸轉速(r/min) | 重量(t) | 外形尺寸(mm) |
PYB600 | 600 | 75 | 12-25 | 40 | 30 | 356 | 5 | 2234×1370×1675 |
PYD600 | 600 | 40 | 2-13 | 12-23 | 30 | 356 | 5.5 | 2234×1370×1675 |
PYB900 | 900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 55 | 333 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYZ900 | 900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 55 | 333 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYD900 | 900 | 50 | 3-13 | 15-50 | 55 | 333 | 11.3 | 2692×1640×2350 |
PYB1200 | 1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 110 | 300 | 24.7 | 2790×1878×2844 |
PYZ1200 | 1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | 110 | 300 | 25 | 2790×1878×2844 |
PYD1200 | 1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 110 | 300 | 25.3 | 2790×1878×2844 |
PYB1750 | 1750 | 215 | 25-50 | 280-480 | 160 | 245 | 25.3 | 3910×2894×3809 |
PYZ1750 | 1750 | 185 | 10-30 | 115-320 | 160 | 245 | 25.3 | 3910×2894×3809 |
PYD1750 | 1750 | 85 | 5-13 | 575-230 | 160 | 245 | 50.2 | 3910×2894×3809 |
PYB2200 | 2200 | 300 | 30-60 | 590-1000 | 280 | 220 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYZ2200 | 2200 | 230 | 10-30 | 200-580 | 280 | 220 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYD2200 | 2200 | 100 | 5-15 | 120-340 | 280 | 220 | 81.4 | 4622×3302×4470 |
上一篇:沖擊式破碎機
下一篇:玄武石碎石生產線