電 話:15516964999
傳 真:0371-86197999
手 機:15516964999
聯系人:曹經理
郵 箱:
反擊式破碎機簡介
反擊式破碎機系列產品能處理邊長100~500毫米以下物料,其抗壓強度可達350兆帕,具有破碎比大,破碎后物料呈立方體顆粒等優點。
反擊式破碎機特點
反擊式破碎機在結構上設計有獨特渦旋破碎腔和P、S、T三段破碎區,轉子體系采用無鍵錐套聯接,耐磨板錘,插入安裝形式,傾斜軸承座,獨特的齒形反擊襯板,機架多方位開門,絲杠或液壓開啟裝置使更換易損件、檢修更加方便。
反擊式破碎機主要技術參數
型號 | 規格(mm) | 進料口尺寸(mm) | 進料粒度(mm) | 生產能力(t/h) | 電動機型號 | 電機功率(kw) | 重量(t) | 外型尺寸長×寬×高 (mm) |
PF-1007 | Φ1000×700 | 400×730 | 300 | 35-50 | Y250M-6 | 37 | 9.5 | 1800×1600×1800 |
PF-1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-80 | Y315S-6 | 75 | 14 | 2340×2007×2500 |
PF-1210 | Φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-120 | Y315L1-6 | 110 | 17 | 2582×2053×2809 |
PF-1212 | Φ1250×1200 | 400×1250 | 350 | 70-140 | Y315L2-6 | 132 | 17.5 | 2582×2203×2809 |
PF-1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 80-160 | Y315L2-6 | 132 | 22 | 2582×2403×2809 |
PF-1315 | Φ1300×1500 | 860×1520 | 500 | 90-220 | Y2-355M2-6 | 200 | 26 | 2930×2761×3053 |
上一篇:鄂式破碎機
下一篇:箱式破碎機